第3337440期 距下期: 秒
3 + 6 + 4 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337441 | 14 | 大 | |||
3337440 | 08:30 | 3+6+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3337439 | 08:26 | 8+8+8=24 | 07 | 小 | 错 |
3337438 | 08:23 | 9+1+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3337437 | 08:19 | 9+8+0=17 | 19 | 大 | 对 |
3337436 | 08:16 | 1+8+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3337435 | 08:12 | 8+4+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3337434 | 08:09 | 9+6+7=22 | 17 | 大 | 对 |
3337433 | 08:05 | 0+7+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3337432 | 08:02 | 7+1+4=12 | 15 | 大 | 错 |
3337431 | 07:58 | 4+8+3=15 | 18 | 大 | 对 |
3337430 | 07:55 | 5+7+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3337429 | 07:51 | 9+1+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3337428 | 07:48 | 3+9+7=19 | 04 | 小 | 错 |
3337427 | 07:44 | 8+0+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3337426 | 07:41 | 2+0+4=06 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337440 | 13 | 小 | 单 | ||
3337439 | 24 | 大 | 双 | ||
3337438 | 12 | 小 | 双 | ||
3337437 | 17 | 大 | 单 | ||
3337436 | 09 | 小 | 单 | ||
3337435 | 21 | 大 | 单 | ||
3337434 | 22 | 大 | 双 | ||
3337433 | 13 | 小 | 单 | ||
3337432 | 12 | 小 | 双 | ||
3337431 | 15 | 大 | 单 | ||
3337430 | 12 | 小 | 双 | ||
3337429 | 14 | 大 | 双 | ||
3337428 | 19 | 大 | 单 | ||
3337427 | 12 | 小 | 双 | ||
3337426 | 06 | 小 | 双 | ||
3337425 | 11 | 小 | 单 | ||
3337424 | 04 | 小 | 双 | ||
3337423 | 13 | 小 | 单 | ||
3337422 | 12 | 小 | 双 | ||
3337421 | 23 | 大 | 单 | ||
3337420 | 20 | 大 | 双 | ||
3337419 | 21 | 大 | 单 | ||
3337418 | 07 | 小 | 单 | ||
3337417 | 15 | 大 | 单 | ||
3337416 | 09 | 小 | 单 | ||
3337415 | 12 | 小 | 双 | ||
3337414 | 12 | 小 | 双 | ||
3337413 | 13 | 小 | 单 | ||
3337412 | 21 | 大 | 单 | ||
3337411 | 11 | 小 | 单 | ||
3337410 | 08 | 小 | 双 | ||
3337409 | 11 | 小 | 单 | ||
3337408 | 18 | 大 | 双 | ||
3337407 | 24 | 大 | 双 | ||
3337406 | 15 | 大 | 单 | ||
3337405 | 22 | 大 | 双 | ||
3337404 | 10 | 小 | 双 | ||
3337403 | 06 | 小 | 双 | ||
3337402 | 00 | 小 | 双 | ||
3337401 | 16 | 大 | 双 | ||
3337400 | 21 | 大 | 单 | ||
3337399 | 18 | 大 | 双 | ||
3337398 | 21 | 大 | 单 | ||
3337397 | 12 | 小 | 双 | ||
3337396 | 14 | 大 | 双 | ||
3337395 | 12 | 小 | 双 | ||
3337394 | 04 | 小 | 双 | ||
3337393 | 13 | 小 | 单 | ||
3337392 | 13 | 小 | 单 | ||
3337391 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
13后开出22 04 12 04 13 15 07 06 05 15 |